Übersicht der Schaltflächen
Die Multifunktionsleiste im Applikationsbereich Abverkauf der Kasse besteht aus folgenden Registern:
- Verkauf
- Verkaufszeile
- Preisfindung
- Kunde
- Kartenzahlung (mit Lizenz Telecash )
- RezeptScan (mit entsprechender Lizenz)
- Zusatzfunktionen
- Artikel-Info
- Kunden-Info
- Extras
- Verzweigen
- ?
![]() |
Wenn Sie Informationen zu einer bestimmten Funktion im Programm suchen, dann können Sie auf dem Register Suchen des Hilfefensters mit einem passenden Stichwort eine Volltextsuche über die gesamte Hilfe starten. Es werden dann alle Kapitel aufgelistet, die den eingegebenen Begriff enthalten. |
Register Verkauf 
Gruppe | Schaltfläche | Erläuterung | Kapitel |
Neuer Verkauf/ Verkaufsart ändern | RZM | Stellt die Verkaufsart RZM ein. | 3.1.1 |
RZO | Stellt die Verkaufsart RZO ein. | 3.1.1 | |
PKV | Stellt die Verkaufsart PKV ein. | 3.1.1 | |
Bar | Stellt die Verkaufsart BAR ein. | 3.1.1 | |
Vorab | Stellt die Verkaufsart VORAB ein.
Menüauswahl:
|
3.1.1 | |
Sonstige | Dialog Verkaufsart wählen
Menüauswahl:
|
3.1.1 | |
E-Rezept | Bearbeiten | Dialog E-Rezept bearbeiten
Menüauswahl:
|
3.6.4 3.6.5 3.1.9 3.1.9 |
Kostenträger | Auswählen | Dialog Kostenträgergruppe oder Krankenkasse auswählen
Menüauswahl:
|
3.1.2.1 |
Kk übernehmen | Die Krankenkasse des vorigen Verkaufs wird für den aktuellen Verkauf übernommen | 3.1.2.2 | |
IK einlesen | Die IK wird von der Versichertenkarte gelesen | 3.1.2.3 | |
Kunde | Auswählen | Aufruf der Personenverwaltung zur Auswahl eines Kunden
Menüauswahl:
|
3.1.3.1 |
Verordner | Auswählen |
Dialog Arzt auswählen
Menüauswahl:
|
3.1.4.1 |
Extras | Apo-IK | Dialog Institutskennzeichen | 3.1.5.1 |
Storno | Dialog Stornogrund auswählen | 3.1.5.2 | |
Prüfen | Dialog Übertragungs-Assistent - Verordnung direkt vorab prüfen | 3.1.5.3 | |
Abbrechen | Vorgang |
Vorgang wird abgebrochen
Menüauswahl:
|
3.1.6.1 |
Summe | Vorgang verbuchen | Dialog Summe bilden | 3.1.8 |
Register Verkaufszeile 
Gruppe | Schaltfläche | Erläuterung | Kapitel |
Sonderzeilen | Gebühren | Menüauswahl:
|
3.2.1.2 |
Arzneimittel | Menüauswahl:
|
3.2.1.1 | |
Sonstige | Menüauswahl:
|
3.2.1.5.1 | |
Zubereitungen | Menüauswahl:
|
3.2.1.3 | |
Assistent | Dialog Sonderzeilen-Assistent | 3.2.1. | |
Verbst./ HiM | Menüauswahl:
|
3.2.1.4 | |
Bearbeiten | Anzahl | Dialog Artikelanzahl ändern
Menüauswahl:
|
3.2.2.1 |
Fehlmenge | Dialog Fehlmenge erfassen | 3.2.2.2 | |
Position | Menüauswahl:
|
3.2.2.3 | |
Artikelname | Dialog Artikelnamen für Preiszeilen eingeben | 3.2.2.4 | |
Hilfsmittel | Dialog Hilfsmittelnummer eingeben | 3.2.2.5 | |
Ch.-Bez. | Menüauswahl:
|
3.2.2.6 | |
Ersetzen | Substitution | Dialog Artikel substituieren
Menüauswahl:
|
3.2.3.1 |
Vergl. Suchen | Auswahldialog Vergleichende Suchen
Menüauswahl:
|
3.2.3.4 | |
Erfassen | Generische Verordnung | Aufruf der Lauer-Taxe mit Dialog Artikel gemäß generischer Verordnung suchen | 3.2.4 |
Anzeigen | Eigenschaften | Dialog Artikel-Eigenschaften
Menüauswahl:
|
3.2.5 |
Register Preisfindung 
Gruppe | Schaltfläche | Erläuterung | Kapitel |
Ändern | Preis | Dialog Kalkulation
Menüauswahl:
|
3.3.1.1 |
Zuzahlung | Dialog Zuzahlung ändern
Menüauswahl:
|
3.3.1.2 | |
Prüfen | Zeilenübergreifende Regelungen | Dialog Verordnungszeilenübergreifende Regelungen | 3.3.2 |
Konditionsmodelle | Zeile | Dialog Konditionsmodelle anzeigen - Preiskalkulation | 3.3.3.1 |
Vorgang | Dialog Konditionsmodelle anzeigen - Konditionsmodelle auf Summenebene | 3.3.3.2 | |
Bonuspunkte | Dialog Konditionsmodelle anzeigen - Bonuspunktemodelle bei der Punktermittlung | 3.3.3.3 | |
Aufschlag/Abschlag vergeben | Auf-/Abschlagzeile | Dialog Konditionen | 3.3.4.1 |
Verkauf | Dialog Konditionen - Preismodifikation auf Verkaufsebene
Menüauswahl:
|
3.3.4.1 | |
Stammapo.-Preis(nur mit Lizenz Connect) | Berechnet für einen Kunden einer Partnerapotheke den Vorgang wie in der Partnerapotheke | ||
Kond. deaktiv. | Kundenkonditionen werden für den gesamten Vorgang deaktiviert | 3.3.4.2 | |
Naturalrabatt | Menüauswahl:
|
3.3.4.3 | |
Bonus | Einlösen | Dialog Bonus einlösen
Menüauswahl:
|
3.3.5.1 |
MwSt | Steuersatz | Dialog Mehrwertsteuer
Menüauswahl:
|
3.3.6 |
Register Kunde 
Gruppe | Schaltfläche | Erläuterung | Kapitel |
Bearbeiten | Medikation | Dialog Medikationsliste anzeigen | 3.4.1.1 |
Offene Posten | Dialog Offene Posten
Menüauswahl:
|
3.4.1.2 | |
Rezeptnachlieferung | Dialog Rezeptnachlieferung | 3.4.1.3 | |
Quittiertexte | Dialog Quittiertexte bearbeiten | 3.4.1.4 | |
Kein Endverbraucher | Setzt oder entfernt das Kennzeichen Kein Endverbraucher | 3.4.1.5 | |
Erfassen | Dokubogen | Dialog Dokumentationsbogen für arzneimittelbezogene Probleme | 3.4.2.1 |
Dosierung | Dialog Dosierung für Pharmazeutische Betreuung | 3.4.2.2 | |
Anzeigen | Vorablieferung | Dialog Offene Vorablieferungen | 3.4.3.1 |
Konditionen | Menüauswahl:
|
3.4.3.2 | |
Zuzahlung | Dialog Statistik
Menüauswahl:
|
3.4.3.3 3.4.3.4 | |
Memo | Dialog Kunden-Memo | 3.4.3.5 | |
HAPO | Dialog Hausapotheke - Leistungsübersicht | 3.4.3.6 | |
Zuzahlungsprüfung | Start von CGM ZUZAHLUNGSPRÜFUNG | 3.4.3.7 | |
Beratung | Erinnerungs-Service | Dialog Erinnerungs-Service | 3.4.4.1 |
Register Kartenzahlung 
Register ist nur mit Lizenz TeleCash vorhanden!
Gruppe | Schaltfläche | Erläuterung | Kapitel |
Zahlungsterminal | Rückzahlung | 3.5.1 | .|
Kassenabschluss | 3.5.2 | ||
Druck | 3.5.3 | ||
Verwaltung | 3.5.4 |
Register RezeptScan 
Register ist nur mit Lizenz RezeptScan vorhanden!
Gruppe | Schaltfläche | Erläuterung | Kapitel |
Rezept | Einlesen | Verzweigt in den Applikationsbereich RezeptScan und löst den Scan eines Rezeptes aus. | 3.7.1 |
Kopieren | Dialog RezeptScan - Kopieren | 3.7.2 | |
Automatik-Scan | Automatik-Scan aktivieren oder deaktivieren. | 3.7.1 | |
Rezeptstapel | Einlesen | Dialog Rezeptstapel einlesen | 3.7.3 |
Bearbeiten | Dialog Rezeptstapel | 3.7.3 | |
Archiv-Image | Einlesen | Dialog RezeptScan - Archiv-Image einlesen | 3.7.4 |
Anzeigen | Dialog RezeptScan - Rezept-Image | 3.7.4 |
Register Zusatzfunktionen 
Gruppe | Schaltfläche | Erläuterung | Kapitel |
Gegenscannen | Gegenscannen | Markiert den Vorgang zum Gegenscannen
Menüauswahl:
|
3.8.1 |
Liefern | Markieren | Dialog Lieferartikel festlegen
Menüauswahl:
|
3.8.2 |
Reservierung | Reservieren | Dialog Reservieren
Menüauswahl:
|
3.8.3 |
Hausapotheke | Hausapotheke | Auswahldialog Hausapotheke Menüauswahl: je nach Hausapotheken-Modell | 3.8.4 |
Dokumentation | BtM/TFG | Dialog Dokumentation von BtM und TFG Artikeln | 3.8.5 |
Kommissionieren | AUKO | Anzeige lizenzabhängig | |
Verblistern | Bedarfsmedikation | Anzeige lizenzabhängig | |
WAWI melden | Anzeige lizenzabhängig | ||
Sonstiges | Sonderverkauf | Auswahldialog Sonderverkauf
Menüauswahl:
|
3.8.7.1 |
Finanzen | Menüauswahl:
|
3.8.8.2.1 3.8.8.2.2 | |
Lade öffnen | Öffnet die Kassenschublade | 3.8.8.3 | |
Memo | Dialog Memos | 3.8.8.4 | |
Notdienst | Aktiviert den Notdienst-Modus | 3.8.8.5 | |
Offene Hinweise | Es können für Partnerkunden offene Hinweise, wenn vorhanden, abgerufen werden. | ||
Bestellen | Auswahldialog Bestellen
Menüauswahl:
|
3.8.8.7 | |
Abholung | Auswahldialog Abholung
Menüauswahl:
|
3.8.8.8 |
Register Artikel-Info 
Gruppe | Schaltfläche | Erläuterung | Kapitel |
Beraten | Hinweise | Menüauswahl:
|
|
AMTS-Check | Dialog AMTS-Check | 3.9.1.2 | |
Assistent | Dialog Beratungsassistent | 3.9.1.3 | |
Einnahmehinw. Piktogramme | Es werden im Internet Einnahmehinweise für alle Artikel im Vorgang in Form von Piktogrammen abgerufen. | 3.9.1.4 | |
Anzeigen | BtM-Abgabebest. | Dialog BtM-Abgabebestimmungen Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn der BtM-Verschreibungscheck beim Erfassen von Betäubungsmitteln eine Abweichung von den BtM-Abgabebestimmungen (Höchstmengen sowie Anzahl an Wirkstoffen) ermittelt. | 3.1.7.9 |
In Taxe anzeigen | Basis-Info | Aufruf der Artikel-Info der Lauer-Taxe: Register Basis-Info/ ABDA-Stamm
Menüauswahl:
|
3.9.2 |
Preis-Info | Aufruf der Artikel-Info der Lauer-Taxe: Register Preis-Info/ ABDA-Stamm
Menüauswahl:
|
3.9.2 | |
Statistik | Aufruf der Artikel-Info der Lauer-Taxe: Register Statistik | 3.9.2 | |
Anbieter | Aufruf der Artikel-Info der Lauer-Taxe: Register Anbieter | 3.9.2 | |
Pharmazie | Aufruf der Artikel-Info der Lauer-Taxe: Register Pharmazie/ Inhalt
Menüauswahl:
|
3.9.2 | |
Beratung | Aufruf der Artikel-Info der Lauer-Taxe: Register Beratung/ Produktinfo
Menüauswahl:
|
3.9.2 | |
Hinweise | Aufruf der Artikel-Info der Lauer-Taxe: Register Hinweise (wenn Daten vorhanden)
Menüauswahl:
|
3.9.2 | |
Connect(mit Lizenz Connect) | Aufruf der Artikel-Info der Lauer-Taxe: Register Connect | 3.9.2 |
Register Kunden-Info 
Gruppe | Schaltfläche | Erläuterung | Kapitel |
In Personenverwaltung anzeigen | Stammdaten | Aufruf des Registers Stammdaten in der Personenverwaltung | |
Konditionen | Aufruf des Registers Konditionen in der Personenverwaltung | ||
Umsatz | Aufruf des Registers Umsatz in der Personenverwaltung | ||
Service | Aufruf des Registers Service in der Personenverwaltung | ||
Notizen | Aufruf des Registers Notizen in der Personenverwaltung | ||
Gesundheit | Aufruf des Registers Gesundheit in der Personenverwaltung | ||
Medikation | Aufruf des Registers Medikation in der Personenverwaltung | ||
Verordner | Aufruf des Registers Verordner in der Personenverwaltung | ||
Mitarbeiter | Aufruf des Registers Mitarbeiter in der Personenverwaltung | ||
Krankenkasse | Aufruf des Registers Krankenkasse in der Personenverwaltung | ||
Anbieter | Aufruf des Registers Anbieter/Lieferant in der Personenverwaltung | ||
Betriebsdaten | Aufruf des Registers Betriebsdaten in der Personenverwaltung |
Register Drucken 
Gruppe | Schaltfläche | Erläuterung | Kapitel |
Layout | Rezept | Dialog Drucken
Menüauswahl:
|
|
Bon | Dialog Drucken
Menüauswahl:
|
||
Quittung | Dialog Drucken / Register Quittung | ||
Sonderbelege | Auswahldialog Sonderbelege
Menüauswahl:
|
||
Sonstige Layouts | nachträglicher Bon | Dialog Bondruck | |
Laufzettel | Löst den Druck eines Laufzettels aus. | ||
Bonkopf | Löst den Druck eines Bonkopfes aus. | ||
Selbsterklärung Nacht- und Notdienstfonds | Löst den Druck der Selbsterklärung aus. | ||
Listen | Vorablieferbeleg | Löst den Druck eines Vorablieferbeleges aus. | |
Kostenvoranschlag | Löst den Druck eines Kostenvoranschlags aus. | ||
Pflegehilfsmittel | Über den Dialog Listendruck können Pflegehilfsmittel-Formulare gedruckt werden. | ||
Etiketten | Etiketten | Dialog Etikettendruck
Menüauswahl:
|
Register Extras 
Gruppe | Schaltfläche | Erläuterung | Kapitel |
Vorgang | offene Vorgänge | Dialog offene Vorgänge
Menüauswahl:
|
3.11.1.1 |
VgNr festlegen | Dialog Vorgangsnummer festlegen | 3.11.1.2 | |
Vorgang zurückst. | stellt den aktuellen Vorgang im Abverkauf zurück | 3.11.1.3 | |
zurückgest. Vorgänge | Dialog zurückgestellte Vorgänge | 3.11.1.4 | |
KassenSichV | TSE-Übersicht |
Menüauswahl:
|
3.11.2 |
CGM GENIUS(mit Lizenz CGM GENIUS) | Kampagnen-Übersicht | Dialog Produkt-Hinweis mit CGM GENIUS® Kampagnenübersicht (nur bei vorhandener Lizenz) | 3.11.2 |
Sonstiges | Beratungs-Modus | Umschalten von Kassenplatz in Beratungsplatz (mur bei Easy-Kassen) | 3.11.3 |
Global | Bestellzeile suchen | Dialog Wawi-Suche | |
Verfügbarkeit abfragen | Dialog Warenverfügbarkeitsabfrage | ||
Reservierungspool | Dialog Reservierungspool verwalten | ||
SMS senden | Dialog SMS versenden | ||
Rechner | Dialog WINAPO Taschenrechner | ||
Fälschungsschutz | SecurPharm-Prüfung | Dialog securPharm-Prüfung
Menüauswahl:
|
|
telemed.net | Chat-Fenster | Menüauswahl:
|
Register Verzweigen 
![]() |
Nicht lizensierte Applikationen werden in grauer Farbe dargestellt. |
Gruppe | Schaltfläche | Erläuterung | Kapitel |
In Applikation | Lauer-Taxe | Verzweigt in die Lauer-Taxe (mit Datenübernahme) | |
Kasse | inaktiv | ||
Warenwirtschaft | Verzweigt in die Warenwirtschaft | ||
Personenverwaltung | Verzweigt in die Personenverwaltung (mit Datenübernahme) | ||
Faktura | Verzweigt in die Faktura | ||
Rezeptur-Taxation | Verzweigt in die Rezeptur-Taxation | ||
eRezept-Management | Verzweigt ins eRezept-Management | ||
Mail & Sale | Verzweigt nach Mail & Sale | ||
Weitere | Menüauswahl:
|
||
Start | Winapo 64 StartCenter | Das StartCenter wird aufgerufen | 1.3.1 |
Register ? 
Gruppe | Schaltfläche | Erläuterung | Kapitel |
Hilfe | Kontext | Hilfe-Dialog wird aufgerufen, mit Hilfetext zum aktuellen Thema, falls vorhanden | 1.2.1 |
Inhaltsverzeichnis | Hilfe-Dialog wird aufgerufen, mit Inhaltsverzeichnis | 1.2.1 | |
Legende | Spaltenübersicht | Dialog Spaltenübersicht | |
Symbolübersicht | Dialog Symbolübersicht | ||
Rechte | Copyright | Infofenster mit Rechteübersicht |